Zittinguitslag
Zitting: Sinterklaasverrassingsdrive zondag 3 december 2023
Datum: zondag 3 december 2023
Lijn S
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 S 8 Ans & Willem Borst 241,0 61,48 28
  2 S 1 Sam Kuilboer & Wim Tijms 225,0 57,40 28
  3 S 15 Ellen & René Beijer 211,0 53,83 28
  4 S 12 Trudie Dekker & Monique Andriessen 209,0 53,32 28
  5 S 2 Lammy van Deursen & Afra Zentveld 208,0 53,06 28
  6 S 9 Hannegriet Hin & Liesbeth Tetteroo 207,0 52,81 28
  7 S 4 Elly & Ton Bogaard 202,0 51,53 28
  8 S 16 Nel Berkhout & Hannie Kruisman 201,0 51,28 28
  9 S 10 Sara Stroo & Piet Buzing 200,0 51,02 28
 10 S 3 Yvonne den Dopper & Rob Langhorst 196,0 50,00 28
 11 S 6 Jaap Bruijns & Gerrit van der Meer 195,0 49,74 28
 12 S 5 Bea Hilbers & Ria Keuch 186,0 47,45 28
 13 S 13 Lia Boekel & Lenie Visser 180,0 45,92 28
 14 S 11 Henny van der Peet & Willemien Bedeschi 161,0 41,07 28
 15 S 14 Carla Flipse & Riet Vrasdonk 160,0 40,82 28
 16 S 7 Margreet Visser & Bep van Woudenberg 154,0 39,29 28
Lijn I
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 I 8 Femke & Ruud Koning 221,0 65,77 28
  2 I 6 Gonnie Appel & Adri van Langen 199,0 59,23 28
  3 I 10 Wilma & Theo Mohrs 194,0 57,74 28
  4 I 4 Gerry ter Burg & José Remers 186,0 55,36 28
(5) I 5 Ineke Boosman & Ellen Kees Henk 185,0 55,06 28
(5) I 11 Greetje Pennings & Bert van der Geest 185,0 55,06 28
  7 I 2 Fred de Boer & Kees Takken 175,0 52,08 28
  8 I 3 Fenny Brus & Emma Trompe 167,0 49,70 28
  9 I 7 Mini Vulink & Piet Buitelaar 162,0 48,21 28
 10 I 9 Riet Groen & Toos Wit 157,0 46,73 28
 11 I 13 Mieke Ghijssen & Josien Rauws 152,0 45,24 28
 12 I 12 Diny & Cor de Jong 138,0 41,07 28
 13 I 14 Helen Bommels & Janny Bruijn 125,0 37,20 28
 14 I 1 Corrie van Polen & Gerard Bent 106,0 31,55 28
Lijn N
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
(1) N 5 Monique & Wim Klijbroek 196,0 58,33 28
(1) N 8 Nora Groot & Paul Wauters 196,0 58,33 28
  3 N 13 Ria Caro & Jos Purmer 195,0 58,04 28
(4) N 1 Anneke Bleeker & Arie Mulder 186,0 55,36 28
(4) N 2 Tiny Glorie & Jan de Winter 186,0 55,36 28
  6 N 9 Loes & Gert Valentijn 182,0 54,17 28
  7 N 6 Marijke van Es & Diana Mekke 177,0 52,68 28
  8 N 7 Hanny Jobse & Roelof de Vrij 169,0 50,30 28
  9 N 4 Gina Intema & Dorien Schrader 167,0 49,70 28
 10 N 3 Ingrid Hoes & Piet zijp 166,0 49,40 28
 11 N 11 Sonja Hoogenkamp & Jan van Zweden 154,0 45,83 28
 12 N 12 Carla Schoorl & Jaap Tuinenbreijer 130,0 38,69 28
 13 N 10 Chris Dekker & Nieko Erkamp 128,0 38,10 28
 14 N 14 Leonie & Herman Slagmolen 120,0 35,71 28
Lijn T
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 T 1 Annemarie van de  Berg & Hetty Hulshof 187,0 55,65 28
  2 T 14 Ineke van Ewijk & Peter Konijn 182,0 54,17 28
  3 T 6 Joke Dorrestijn & Jacob Spaan 179,0 53,27 28
(4) T 9 Lia Janson & Marja Rooth 178,0 52,98 28
(4) T 7 Wil Ridderhof & Loek van Gastel 178,0 52,98 28
(6) T 3 Jan Hin & Jan Visser 168,0 50,00 28
(6) T 4 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 168,0 50,00 28
(6) T 5 Marian de Klein & Rob Obbes 168,0 50,00 28
  9 T 8 Elly Huizing & Annemarie van Twuijver 165,0 49,11 28
 10 T 2 Hennie & Nico Heming 163,0 48,51 28
 11 T 13 Tine Koning & Mary Tjeertes 161,0 47,92 28
 12 T 11 Didi IJfs & Dolly Molenaars 158,0 47,02 28
 13 T 12 Wieneke & Jan Brandt 155,0 46,13 28
 14 T 10 Jacqueline Kappe & Martha Tjeertes 142,0 42,26 28
NBB-Rekenprogramma 4.10.67.2 © Bridge Systems BV / Nederlandse Bridge Bond zondag 3 december 2023 21:07
Licentiehouder: B.C. Bricas (04.003) Pagina 1 van 1